Produktbeschreibung
Material: Aluminium
Die Messpunkte sind gemäß VGB R123 C2.9 flächengleich in konzentrischen Kreisen angeordnet.
für Sondenhalterung Typ xyz
Verfügbar in verschiedenen Größen.
In der Typbezeichnung ist der passende Leitungsdurchmesser (in Zoll), der Sondentyp (Maß A) und die Messpunktanzahl angegeben.
Sollte der erforderliche Leitungsdurchmesser nicht aufgeführt sein, kann die Schablone für den nächstkleineren Durchmesser gewählt werden.
Auf Anfrage fertigen wir auch individuelle Schablonen an. Geben Sie hierzu bitte gewünschten Leitungsdurchmesser, Sondengröße und Messpunktanzahl (27, 48, 75, 108) an.
Innendurchmesser Ltg |
Anz MP | Sonde | ||
Zoll | mm | DN | Maß A | |
10 | 228 | 250 | 27 | 350 |
12 | 284 | 300 | 27 | 500 |
14 | 335 | 350 | 48 | 650 |
16 | 386 | 400 | 48 | 650 |
18 | 437 | 450 | 48 | 750 |
20 | 488 | 500 | 48 | 750 |
22 | 538 | 550 | 75 | 850 |
24 | 589 | 600 | 75 | 850 |
26 | 640 | 650 | 75 | 950 |
28 | 691 | 700 | 75 | 950 |
30 | 742 | 750 | 108 | 1050 |
32 | 792 | 800 | 108 | 1050 |
34 | 843 | 850 | 108 | 1150 |
36 | 894 | 900 | 108 | 1150 |
220,00 €
Material: Aluminium
Die Messpunkte sind gemäß VGB R123 C2.9 flächengleich in konzentrischen Kreisen angeordnet.